お取引先様各位
2023年4月21日
東京納品代行株式会社
東京納品代行西日本株式会社
GW運行のお知らせ及びご協力のお願い
いつも東京納品代行をご利用頂きありがとうございます。
本年のゴールデンウイークスケジュールをご案内させて頂きます。
休業日前後につきましては交通事情や一時的な物量増により納期遅れが発生してしまう可能性がございますので、ご理解ご協力をいただきたく、宜しくお願い申し上げます。
1)集配業務のスケジュール
業務 | 4/28 金 | 4/29 土 | 4/30 日 | 5/1 月 | 5/2 火 | 5/3 水 | 5/4 木 | 5/5 金 | 5/6 土 | 5/7 日 | 5/8 月 |
倉庫集荷業務 | 通常 | 運休 | 運休 | 通常 | 通常 | 運休 | 運休 | 運休 | 通常 | 運休 | 通常 |
店舗集荷業務 | 通常 | 運休 | 運休 | 通常 | 通常 | 運休 | 運休 | 運休 | 通常 | 通常 | 通常 |
配達業務 | 通常 | 通常 | 運休 | 通常 | 通常 | 通常 | 運休 | 運休 | 通常 | 通常 | 通常 |
流通加工業務 | 通常 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 休 | 通常 |
2)幹線便(地方便)スケジュール
関東出発予定
着地 | 4/28 金 | 4/29 土 | 4/30 日 | 5/1 月 | 5/2 火 | 5/3 水 | 5/4 木 | 5/5 金 | 5/6 土 | 5/7 日 | 5/8 月 |
札幌 | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ |
仙台 | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ |
新潟 | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ |
浜松 | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
名古屋・大阪 | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ |
中国・四国 | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ |
福岡 | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ |
【お問い合わせ先】
東京納品代行グループ 各拠点 お問い合わせ先(納品・集荷・配車)
► 関東地区 千葉支店 SCM輸送センター 047-329-6651
► 中部地区 名古屋支店 名古屋センター 052-659-2850
► 浜松地区 浜松センター 053-441-5055
東京納品代行西日本 各拠点 お問い合わせ先(納品・集荷・配車)
► 関西地区 大阪支店 大阪南港センター 06-6616-6181
► 福岡地区 福岡センター 092-624-6700